মেয়াদকাল![]() | ওয়ার্ড | প্রকল্প | বরাদ্দের পরিমাণ (টাকায়) |
---|---|---|---|
06/2013 - 06/2014 | ০১ | এলজিএসপি | ৫০,০০০ |
06/2013 - 06/2014 | ৩ | এলজিএসপি | ৮,০০০ |
06/2013 - 06/2014 | ৩ | এলজিএসপি | ৮০০০ |
06/2013 - 06/2014 | ৫ | এলজিএসপি | ১,০০,০০০ |
06/2013 - 06/2014 | ৬ | এলজিএসপি | ১০০০০০ |
পরিকল্পনা ও বাস্তবায়নে: মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ, এটুআই, বিসিসি, ডিওআইসিটি ও বেসিস।
কারিগরি সহায়তায়: